| 序号 | 奖励类别 | 奖励等级 | 获奖年度 | 获奖名称 | 获奖人 |
| 1 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2024 | 重大农业害虫几丁质结合蛋白功能及调控机制 | 赵小明 |
| 2 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2024 | 四膜虫程序化基金组重排和表观遗传调控机制研究 | 王伟 |
| 3 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2023 | 靶向干预PKM2抑制结肠癌恶性转化的活性分子筛选及效应机制研究 | 李卓玉等 |
| 4 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2023 | 光电化学传感策略的构建及其在食品安全检测中的应用 | 杨钰昆等 |
| 5 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2023 | 重要昆虫的杀虫剂解毒与几丁质排布机制研究 | 张学尧等 |
| 6 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2023 | 碳氮影响自絮凝微藻污水处理效率与絮凝性能的机理 | 谢树莲等 |
| 7 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2022 | 信号分子硫化氢通过调节气孔运动增强植物抗旱性的机制研究 | 金竹萍等 |
| 8 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 三等奖 | 2022 | 油菜精准育种关键技术及优良抗虫种质资源材料创制 | 王景雪等 |
| 9 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 三等奖 | 2020 | 传统面食发酵剂中微生物群落结构及对馒头特征风味形成机理的研究 | 张国华等 |
| 10 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 三等奖 | 2020 | 汾河流域浮游植物时空动态及富营养化水体生物化感修复 | 冯佳等 |
| 11 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 二等奖 | 2019 | 虫草资源可持续利用的基础研究 | 张永杰等 |
| 12 | 山西省科学技术奖自然科学奖 | 三等奖 | 2019 | 山西省岩溶泉藻类植物时空动态及驱动机制研究 | 谢树莲等 |
一 审:吴梦月
二 审:冯 佳
三 审:张建珍